Product Overview This series vertical machining center adopts the moving structure of cross sliding table and sliding guide,which is mainly applied in processing of middle and small scalecomplicated parts.Apply the computeraided engineering(CAE)system to finish theoptimized structure design and enha......

| CODE | ITEM | DETAILS | ||||||
| 1 | WORKTABLE(WIDTH×LENGTH) | mm | 650*1300 | |||||
| 2 | T SLOTS | mm | 5-18 | |||||
| 3 | DISTANCE BETWEEN T SLOTS | mm | 125 | |||||
| 4 | MAX.LOAD BEARING OF WORKTABLE | kg | 1000 | |||||
| TRAVEL | ||||||||
| 5 | X AXIS | mm | 1100 | |||||
| 6 | Y AXIS | mm | 650 | |||||
| 7 | Z AXIS | mm | 665 | |||||
| 8 | DISTANCE FROM COLUM TO SPINDLE CENTER | mm | 700 | |||||
| 9 | DISTANCE FROM TABLE TOP SURFACE TO SPINDLE NOSE | mm | 150-815 | |||||
| SPINDLE | ||||||||
| 10 | SPINDLE HOLE TAPER | BT40 | ||||||
| 11 | SPINDLE SPEED RANGE | r/min | 20-8000 | |||||
| 12 | MAIN MOTOR MODEL | βiI 12/ 10000 | ||||||
| 13 | SERVO MAIN MOTOR RATED POWER | kw | 11 | |||||
| 14 | SERVO MAIN MOTOR 30MINS POWER | kw | 15 | |||||
| 15 | SERVO MAIN MOTOR RATED OUTPUT TORQUE | Nm | 52.5 | |||||
| 16 | SPINDLE PART DYNAMIC BALANCE TYPE | G1 | ||||||
| 17 | SPINDLE ACCURACY | SPINDLE FACE RUNOUT::0.005mm | ||||||
| SPINDLE RADIAL RUNOUT :NEAR-END 0.007mm | ||||||||
| TOOLS HOLDER SIZE | ||||||||
| 18 | TOOLS HOLDER STANDARD | MSA403 BT40 | ||||||
| 19 | RIVET STANDARD | MSA403 P40T-1 | ||||||
| FEED | ||||||||
| 20 | X/Y FEED MOTOR MODEL | βiSC 22/2000 | ||||||
| 21 | X/Y FEED MOTOR MAX.SPEED | r/min | 2000 | |||||
| 22 | X/Y FEED MOTOR RATED POWER | kw | 2.5 | |||||
| 23 | X/Y FEED MOTOR RATED OUTPUT TORQUE | Nm | 20 | |||||
| 24 | Z AXIS FEED MOTOR MODEL | βiSC 22B/2000 | ||||||
| 25 | Z AXIS FEED MOTOR MAX SPEED | r/min | 2000 | |||||
| 26 | Z FEED MOTOR RATED POWER | kw | 2.5 | |||||
| 27 | Z FEED MOTOR RATED OUTPUT TORQUE | Nm | 20 | |||||
| 28 | X/Y FEED RATE | m/min | 15 | |||||
| 29 | Z FEED RATE | m/min | 12 | |||||
| 30 | CUTTING FEED SPEED | mm/min | 10000 | |||||
| TOOL MAGAZINE | ||||||||
| 31 | TOOLS MAGAZINE MODEL | MANIPULATOR | ||||||
| 32 | CAPACITY | pcs | 24 | |||||
| 33 | FULL TOOLS MAX TOOL DIAMETER | mm | Ф78 | |||||
| 34 | NEIGHBOR EMPTY TOOL DIAMETER | mm | Ф100 | |||||
| 35 | MAX.TOOLS ALLOWABLE WEIGHT | kg | 8 | |||||
| 36 | MAX.TOOLS ALLOWABLE LENGTH | mm | 300 | |||||
| 37 | TOOL CHANGE TIME | s | 3.5 | |||||
| 38 | TOOL CHANGE WAY | FORWARD/REVERSAL | ||||||
| POWER SOURCE | ||||||||
| 39 | MACHINE ELECTRIC CAPACITY | KVA | 20 | |||||
| 40 | COOLING PUMP FLOW RATE | L/min | 40 | |||||
| 41 | MACHINE COMPRESSED AIR | kg | 6~8 | |||||
| 42 | POWER REQUIREMENT | 380V±10% 50Hz | ||||||
| ENVIRONMENTAL REQUIREMENT | ||||||||
| 43 | ENVIRONMENTAL TEMPERATURE REQUIREMENT | 0ºC~40ºC | ||||||
| 44 | RELATIVE HUMIDITY | 20%~80% | ||||||
| MACHINE SIZE | ||||||||
| 45 | MACHINE DIMENSION | mm | 3300*2700*3000 | |||||
| 46 | MACHINE WEIGHT | kg | 8500 | |||||
| 47 | MACHINE SHIELD | FULL PROTECT | ||||||
| ACCURACY | ||||||||
| 48 | X/Y/Z POSITION ACCURACY | mm | ±0.012 | |||||
| 49 | X/Y/Z RE-POSITION ACCURACY | mm | ±0.008 | |||||

Max Heavy Load 6000 Kgs High Precision CNC Wire Cut EDM
Zy- 1612 Gantry Machine Center Factory Direct Sales Gantry Machining Center
Large Travel EDM Machine Bq 1612 for Metal Cutting
Vertical Machining Center Vmc1165
Machine Center, Vmc1165 3 Axis Vertical CNC Milling Machine 1000kg Working Table Loading
CNC Vertical Machining Center Vmc1165